"주역의 시간관"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
☞ [https://search.shopping.naver.com/book/catalog/32463542422?cat_id=50005672&frm=PBOKMOD&query=%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%9D%80+%ED%9D%90%EB%A5%B4%EC%A7%80+%EC%95%8A%EB%8A%94%EB%8B%A4&NaPm=ct%3Dlop32woo%7Cci%3D91a52974f1cdaca4903762a320c41671c96e9f48%7Ctr%3Dboknx%7Csn%3D95694%7Chk%3D962dbc03b7268c69b4e4eb611f83b2d43f369555 네이버 책소개] | ☞ [https://search.shopping.naver.com/book/catalog/32463542422?cat_id=50005672&frm=PBOKMOD&query=%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%9D%80+%ED%9D%90%EB%A5%B4%EC%A7%80+%EC%95%8A%EB%8A%94%EB%8B%A4&NaPm=ct%3Dlop32woo%7Cci%3D91a52974f1cdaca4903762a320c41671c96e9f48%7Ctr%3Dboknx%7Csn%3D95694%7Chk%3D962dbc03b7268c69b4e4eb611f83b2d43f369555 네이버 책소개] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''카를로 로벨리,『시간은 흐르지 않는다』(쌤앤파커스, 2019) 내용 발췌'''</br> | ||
+ | 움직이는 친구는 멈춰 선 친구에 비해 덜 늙고, 생각할 시간도 적고, 그가 보는 시계의 시간은 느리게 흐르며, 그가 기르는 식물은 싹을 틔우는 데 더 오랜 시간이 걸린다. 많이 움직임 많이 움직일수록 시간은 더 천천히 흐른다. 하지만 이 움직임의 영향은 아주 미약하다. 그렇기 때문에 눈에 보일 정도의 결과를 확인하려면 움직임이 매우 빨라야 한다. 1970년대에 제트기에 초정밀 시계를 가지고 탑승해 처음으로 이러한 시간의 흐름을 측정한 바 있다. 실험 결과, 비행 중인 시계는 지상에 있는 다른 시계에 비해 시간이 다소 뒤쳐져 있었다. 요즘은 다양한 물리학 실험을 통해 속도로 말미암은 시간 지연 현상을 직접 관찰할 수 있다. | ||
+ | ... | ||
+ | '고유시간'은 당시이 어디 있는지에 따라, 인접해 있는 물질의 질량이 많고 적은지에 따라 달라질 뿐 아니라, 이동하는 속도에도 영향을 받을 수 있다.''' |
2023년 11월 8일 (수) 10:44 판
☞ 여러분에게 시간은 무엇인가요? 인간은 어떻게 인식되고 있나요? 여러분은 어떤 시간관 속에서 살아가고 있나요?
☞ 인터스텔라의 한 장면입니다. 여기에서 나오는 시간관을 어떻게 이해할 수 있을까요?
☞ 양자역학 과학이론으로 보는 인터스텔라의 시간(과학기술정보통신부 블로그)
☞ 네이버 책소개
카를로 로벨리,『시간은 흐르지 않는다』(쌤앤파커스, 2019) 내용 발췌
움직이는 친구는 멈춰 선 친구에 비해 덜 늙고, 생각할 시간도 적고, 그가 보는 시계의 시간은 느리게 흐르며, 그가 기르는 식물은 싹을 틔우는 데 더 오랜 시간이 걸린다. 많이 움직임 많이 움직일수록 시간은 더 천천히 흐른다. 하지만 이 움직임의 영향은 아주 미약하다. 그렇기 때문에 눈에 보일 정도의 결과를 확인하려면 움직임이 매우 빨라야 한다. 1970년대에 제트기에 초정밀 시계를 가지고 탑승해 처음으로 이러한 시간의 흐름을 측정한 바 있다. 실험 결과, 비행 중인 시계는 지상에 있는 다른 시계에 비해 시간이 다소 뒤쳐져 있었다. 요즘은 다양한 물리학 실험을 통해 속도로 말미암은 시간 지연 현상을 직접 관찰할 수 있다. ... '고유시간'은 당시이 어디 있는지에 따라, 인접해 있는 물질의 질량이 많고 적은지에 따라 달라질 뿐 아니라, 이동하는 속도에도 영향을 받을 수 있다.